福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
以下为最近200期福彩3D开奖号码完整记录,数据每日更新,供彩民参考分析。点击可查看详细走势。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024350 | 12-30 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024349 | 12-29 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024348 | 12-28 | 0 5 3 | 8 | 5 |
| 2024347 | 12-27 | 8 8 1 | 17 | 7 |
| 2024346 | 12-26 | 4 2 9 | 15 | 7 |
| 2024345 | 12-25 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024344 | 12-24 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024343 | 12-23 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024342 | 12-22 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024341 | 12-21 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024340 | 12-20 | 1 6 5 | 12 | 5 |
| 2024339 | 12-19 | 8 4 7 | 19 | 4 |
| 2024338 | 12-18 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024337 | 12-17 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024336 | 12-16 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024335 | 12-15 | 2 8 0 | 10 | 8 |
| 2024334 | 12-14 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024333 | 12-13 | 6 0 1 | 7 | 6 |
| 2024332 | 12-12 | 9 5 8 | 22 | 4 |
↑ 显示最近20期,完整200期数据请下滑查看更多 ↑
3号7号5号8号1号
根据近200期数据统计,以上5个号码出现频率最高,属于当前热号区间。
0号2号4号6号9号
以上号码在近200期内出现次数较少,属于冷号区间,需关注回补可能。
近200期奇偶比约为 105:95,奇数略占优势。
近200期大小比约为 98:102,大小基本均衡。
012路比约为 68:65:67,三路分布较为均匀。
近200期百位号码主要集中在3-7区间,出现概率约为42%。近期百位呈现小幅波动趋势,建议关注中段号码回补。
十位号码近期以1-5区间为主,连续多期出现小号,根据历史规律,大号区间有回补需求,需重点关注6-9区间。
个位号码波动较大,近20期出现过0-9全覆盖,近期偶数出现频率偏高,奇数有回补迹象,建议关注1、3、5、7、9。
近200期组选三出现约68期(34%),组选六出现约132期(66%)。豹子号出现3期,分别为888、555、111。近期组三有升温趋势。
1. 关注热号延续:热号在短期内有延续趋势,可适当跟进。
2. 冷号回补策略:长期未出的冷号可适当关注,但不宜重注。
3. 和值区间选择:和值9-18区间出现概率最高,约占70%。
4. 跨度分析:跨度3-6出现频率最高,可作为选号参考范围。
• 彩票开奖结果完全随机,任何方法都无法保证中奖
• 请根据个人经济能力合理购彩,切勿超出预算
• 未满18周岁禁止购买彩票
• 购彩应以娱乐为主,切勿沉迷
• 本站数据仅供参考,不构成任何投注建议
豹子号出现:3期(概率1.5%)
组选三出现:68期(概率34%)
组选六出现:132期(概率66%)
含0号码出现:约58期(约29%)
含5号码出现:约62期(约31%)
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024331 | 12-11 | 2 4 7 | 13 | 偶偶奇 |
| 2024330 | 12-10 | 9 1 3 | 13 | 奇奇奇 |
| 2024329 | 12-09 | 5 6 8 | 19 | 奇偶偶 |
| 2024328 | 12-08 | 0 2 4 | 6 | 偶偶偶 |
| 2024327 | 12-07 | 7 3 9 | 19 | 奇奇奇 |
| 2024326 | 12-06 | 1 8 5 | 14 | 奇偶奇 |
| 2024325 | 12-05 | 4 0 6 | 10 | 偶偶偶 |
| 2024324 | 12-04 | 8 7 2 | 17 | 偶奇奇 |
| 2024323 | 12-03 | 3 5 1 | 9 | 奇奇奇 |
| 2024322 | 12-02 | 6 9 0 | 15 | 偶奇奇 |
| 2024321 | 12-01 | 2 1 8 | 11 | 偶奇奇 |
| 2024320 | 11-30 | 5 4 3 | 12 | 奇偶奇 |
| 2024319 | 11-29 | 9 6 7 | 22 | 奇偶奇 |
| 2024318 | 11-28 | 0 8 1 | 9 | 偶偶奇 |
| 2024317 | 11-27 | 4 3 5 | 12 | 偶奇奇 |
| 2024316 | 11-26 | 7 2 9 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024315 | 11-25 | 1 0 6 | 7 | 奇偶偶 |
| 2024314 | 11-24 | 8 5 4 | 17 | 偶奇奇 |
| 2024313 | 11-23 | 3 7 2 | 12 | 奇奇偶 |
| 2024312 | 11-22 | 6 1 0 | 7 | 偶奇偶 |
| 2024311 | 11-21 | 9 8 3 | 20 | 奇偶奇 |
| 2024310 | 11-20 | 2 5 7 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024309 | 11-19 | 4 9 1 | 14 | 偶奇奇 |
| 2024308 | 11-18 | 0 3 8 | 11 | 偶奇奇 |
| 2024307 | 11-17 | 7 6 5 | 18 | 奇偶奇 |
| 2024306 | 11-16 | 1 2 4 | 7 | 奇偶偶 |
| 2024305 | 11-15 | 8 0 9 | 17 | 偶偶奇 |
| 2024304 | 11-14 | 5 3 6 | 14 | 奇奇偶 |
| 2024303 | 11-13 | 2 7 1 | 10 | 偶奇奇 |
本网站提供的近200期福彩3D开奖号码数据来源于中国福利彩票官方公布信息,仅供彩民查询参考使用。
本站不销售任何彩票,不提供任何投注服务,所有数据均为公开信息整理。
彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,量力而行。
如有数据更新延迟,请以中国福彩官方网站公布为准。
Copyright © 2024 3D开奖查询网 All Rights Reserved